Les millors fotografies del temps del 2024
8.219 votacions han determinat les 12 millors fotografies de l'any 2024, 8.219 gràcies
Ja tenim el resultat del concurs fotogràfic per escollir les millors fotografies del 2024 a partir de les vostres votacions. Un cop més, agraïm la gran acollida que ha tingut la votació entre tots vosaltres. Des de l'1 de gener que vam obrir el període de votació fins al dia 12 de gener, data de tancament, hi ha hagut 8.219 votacions.
Moltíssimes gràcies també per enviar-nos les fotografies i vídeos durant tot l'any, per fotografiar la natura, el paisatge, els núvols i els fenòmens meteorològics. Esperem tantes imatges o més durant aquest 2025. Recordeu que les podeu enviar per a la secció Les teves fotos del portal del temps, i que podeu fer servir l'etiqueta #ElTemps3Cat per a les xarxes socials.
Fotografies guanyadores 2024
Tot seguit us mostrem les fotografies més votades de cada mes.
Gener (502 vots)

- Família d'halos solars, Naut Aran | Lluís Font | 45%
- Posta de sol des del far de Capdepera, Mallorca | M. Rosa Roselló| 30%
- Agulles de gel, Pinós | Jordi Baraut | 17%
- La neu a les valls, Taüll | Beatriu Tudel | 8%
Febrer (590 vots)

- Arc de tempesta a Manlleu | Carme Molist | 31%
- Boira costanera a Barcelona | Alfons Puertas | 28%
- Espectre de Brocken i arc de boira a Vallter | Mauri Vilés | 24%
- Estany de Fontviva, Portè i Pimorent | Jordi Montraveta | 17% |
Març (566 vots)

- El radar de la Panadella i la Via Làctia | FerPhotography | 32%
- Riu Ebre a Miravet | Marisol Barricaga | 26%
- Tornafort nevat | Casa Baró | 22%
- La neu des de Torelló | Jordi Juvanteny | 20%
Abril (499 vots)

- Halo a Castellnou de Seana | Sergi Arredondo | 35%
- El Pont del Petroli, Badalona | Susanna Cazorla | 34%
- Arc de Sant Martí al Pinell de Brai | Mireia Martí | 20%
- Pantà de Sallente nevat | Juan Pérez | 11%
Maig (800 vots)

- Aurora boreal al pantà de Sau | Ramon Solís | 55%
- Aurora boreal des del cap de Creus | David Rius | 33%
- Albada al delta de l'Ebre | Agustí Descarrega | 9%
- Vall del Freser | Josep M. Viles | 3%
Juny (469 vots)

- Albada des de l'Escala | Jaume Aragonès | 64%
- Cumulonimbus arcus a l'Alt Penedès | Xavier Raventós | 16%
- Un cel que es desploma sobre Sant Pere de Ribes | Carles Miret | 15%
- Arc de Sant Martí a Alfarràs | Noemi Naval | 5%
Juliol (734 vots)

- Flor de Montserrat| Maika Risquez | 51%
- Tempesta a Olot | Ramon Calvet | 37%
- Cortina d'aigua sobre Tremp | Jordi Uriach | 11%
- Cumulonimbus a Alcarràs | Jordi Castany | 1%
Agost (800 vots)

- Espiadimonis a Montroig del Camp | Joaquim Corts | 68%
- Albada des de Palamós | Miquel Galceran | 13%
- Cortina d'aigua a prop de Cervera | Marc Llorens | 12%
- Cel amenaçador des de Vallvidrera | Alfonso Fadeuilhe | 7%
Setembre (1.466 vots)

- Núvol amb ganxets o inestabilitat de Kelvin-Helmholtz a Bordils | Narcís Guinó | 35%
- Arc de Sant Martí a Montgat | Lina Aguasca | 27%
- Albada a Cambrils | Rosa M. Vilella | 23%
- Cometa Atlas | Aleix Roig | 15%
Octubre (429 vots)

- Castells amb lluna plena a la Roca del Vallès | ljuank | 64%
- Nit de llamp a Calonge | Joan Serratosa | 20%
- Aurora boreal a Pujalt | Ramon Simona | 11%
- Cumulonimbus arcus a Sant Vicenç de Montalt | Carles Terricabras | 5%
Novembre (618 vots)

- Mar de núvols des de Tavertet | Laura Comellas | 45%
- Sol deformat a la Ràpita | Emili Zaragoza | 31%
- Albada a l'Estartit | Josep Pascual | 18%
- Els colors de la tardor a Durro | Enric Plaza | 6%
Desembre (803 vots)

- Neu a la Mare de Déu del Mont | Jaume Sala | 50%
- Mànegues des de Blanes | Josep Maria Viñas | 19%
- Gran nevada a Vielha | Lourdes Navarra | 19% |
- Cel encès des de Molins de Rei | Francesc Calomard | 12%
- ARXIVAT A:
- Meteorologia