Lleida ciutat
TOTS ELS RESULTATS
| Partit | Regidors | % vots | Vots |
|---|---|---|---|
| PSC | 8 | 24.67 | 12366 |
| CiU | 6 | 17.92 | 8982 |
| C's | 4 | 11.9 | 5965 |
| ERC-A | 3 | 11.28 | 5656 |
| CRIDA-CUP | 2 | 8.75 | 4387 |
| PPC | 2 | 8.69 | 4358 |
| COMÚ | 2 | 7.55 | 3787 |
| ICV-EUiA | 0 | 4.83 | 2419 |
| PACMA | 0 | 1.34 | 674 |
| EB | 0 | 0.57 | 287 |
| PCPC | 0 | 0.35 | 176 |
| UPyD | 0 | 0.28 | 142 |
| AIS | 0 | 0 | 0 |
