País Valencià
TOTS ELS RESULTATS
| Partit | Escons | % vots | Vots |
|---|---|---|---|
| PP | 31 | 26.25 | 653186 |
| PSPV | 23 | 20.3 | 505186 |
| COMPROMÍS | 19 | 18.19 | 452654 |
| C's | 13 | 12.31 | 306396 |
| PODEMOS | 13 | 11.23 | 279596 |
| EU | 0 | 4.27 | 100695 |
| UPyD | 0 | 1.15 | 27228 |
| PACMA | 0 | 0.79 | 18627 |
| GUANYEM | 0 | 0.74 | 17395 |
| VOX | 0 | 0.41 | 9701 |
| E2000 | 0 | 0.3 | 6973 |
| SOMVAL | 0 | 0.26 | 6000 |
| FE | 0 | 0.14 | 3244 |
| PCPE | 0 | 0.12 | 1741 |
| CCD | 0 | 0.12 | 1682 |
| CERO | 0 | 0.12 | 1682 |
| POBLE | 0 | 0.09 | 1206 |
| AVANT | 0 | 0.08 | 0 |
| P-LIB | 0 | 0.06 | 0 |
| UxV | 0 | 0 | 0 |
| MSR | 0 | 0 | 0 |
| FDEE | 0 | 0 | 0 |
| LCN | 0 | 0 | 0 |
| JUNTS | 0 | 0 | 0 |
