08/12/2024 23.15 | Actualitzat 08/12/2024 23.41
08/12/2024 23.11 | Actualitzat 08/12/2024 23.12
08/12/2024 22.00 | Actualitzat 08/12/2024 23.02
08/12/2024 21.32 | Actualitzat 08/12/2024 23.16
08/12/2024 21.26 | Actualitzat 08/12/2024 21.52
08/12/2024 21.22 | Actualitzat 08/12/2024 21.46
08/12/2024 21.01 | Actualitzat 08/12/2024 21.01
08/12/2024 20.41 | Actualitzat 08/12/2024 20.42
08/12/2024 19.31 | Actualitzat 08/12/2024 22.38
08/12/2024 19.00 | Actualitzat 08/12/2024 22.28
08/12/2024 18.57 | Actualitzat 08/12/2024 19.06
08/12/2024 18.54 | Actualitzat 08/12/2024 18.55
08/12/2024 17.31 | Actualitzat 08/12/2024 17.32
08/12/2024 16.33 | Actualitzat 08/12/2024 16.53
08/12/2024 14.17 | Actualitzat 08/12/2024 16.11
08/12/2024 14.14 | Actualitzat 08/12/2024 15.30
08/12/2024 14.00 | Actualitzat 08/12/2024 16.04
08/12/2024 13.34 | Actualitzat 08/12/2024 16.25
08/12/2024 12.23 | Actualitzat 08/12/2024 12.24
08/12/2024 11.27 | Actualitzat 08/12/2024 19.48
08/12/2024 10.26 | Actualitzat 08/12/2024 21.14
08/12/2024 07.59 | Actualitzat 08/12/2024 08.00
08/12/2024 07.48 | Actualitzat 08/12/2024 23.24
08/12/2024 07.15 | Actualitzat 08/12/2024 07.16
08/12/2024 07.14 | Actualitzat 08/12/2024 07.15
08/12/2024 07.10 | Actualitzat 08/12/2024 08.08
07/12/2024 23.26 | Actualitzat 08/12/2024 00.18
07/12/2024 21.59 | Actualitzat 07/12/2024 22.37
07/12/2024 21.54 | Actualitzat 07/12/2024 21.56
07/12/2024 21.07 | Actualitzat 07/12/2024 22.18
07/12/2024 19.28 | Actualitzat 08/12/2024 16.36
07/12/2024 18.53 | Actualitzat 07/12/2024 20.11
07/12/2024 18.41 | Actualitzat 07/12/2024 18.43
07/12/2024 17.32 | Actualitzat 08/12/2024 11.13
07/12/2024 17.04 | Actualitzat 08/12/2024 21.42
07/12/2024 16.51 | Actualitzat 07/12/2024 16.53
07/12/2024 16.46 | Actualitzat 07/12/2024 19.50
07/12/2024 15.39 | Actualitzat 08/12/2024 16.18
07/12/2024 15.30 | Actualitzat 08/12/2024 07.40
07/12/2024 14.11 | Actualitzat 07/12/2024 14.17
07/12/2024 14.01 | Actualitzat 07/12/2024 16.10
07/12/2024 13.45 | Actualitzat 07/12/2024 13.47
07/12/2024 13.18 | Actualitzat 08/12/2024 18.01
07/12/2024 12.20 | Actualitzat 08/12/2024 10.53
07/12/2024 11.18 | Actualitzat 07/12/2024 11.19
07/12/2024 11.04 | Actualitzat 07/12/2024 22.15
07/12/2024 09.59 | Actualitzat 07/12/2024 12.32
07/12/2024 09.50 | Actualitzat 07/12/2024 16.04
07/12/2024 07.17 | Actualitzat 07/12/2024 07.19
07/12/2024 07.16 | Actualitzat 07/12/2024 07.19
07/12/2024 06.53 | Actualitzat 07/12/2024 12.25
06/12/2024 21.34 | Actualitzat 06/12/2024 21.36
06/12/2024 20.55 | Actualitzat 08/12/2024 16.19
06/12/2024 20.50 | Actualitzat 06/12/2024 21.13
06/12/2024 20.36 | Actualitzat 06/12/2024 21.28
06/12/2024 19.03 | Actualitzat 06/12/2024 20.28
06/12/2024 18.50 | Actualitzat 06/12/2024 20.29
06/12/2024 18.38 | Actualitzat 06/12/2024 18.38
06/12/2024 18.01 | Actualitzat 06/12/2024 18.11
06/12/2024 17.41 | Actualitzat 06/12/2024 17.43
06/12/2024 16.08 | Actualitzat 07/12/2024 16.05
06/12/2024 15.00 | Actualitzat 06/12/2024 18.22
06/12/2024 14.29 | Actualitzat 06/12/2024 18.48
06/12/2024 14.23 | Actualitzat 06/12/2024 16.35
06/12/2024 14.08 | Actualitzat 06/12/2024 22.58
06/12/2024 13.34 | Actualitzat 06/12/2024 13.35
06/12/2024 12.40 | Actualitzat 06/12/2024 13.04
06/12/2024 12.18 | Actualitzat 06/12/2024 15.41
06/12/2024 12.12 | Actualitzat 07/12/2024 12.00
06/12/2024 11.48 | Actualitzat 06/12/2024 15.48
06/12/2024 11.39 | Actualitzat 06/12/2024 11.54
06/12/2024 11.09 | Actualitzat 06/12/2024 11.38
06/12/2024 11.00 | Actualitzat 08/12/2024 16.18
06/12/2024 10.57 | Actualitzat 06/12/2024 10.58
06/12/2024 08.01 | Actualitzat 06/12/2024 08.10
06/12/2024 07.13 | Actualitzat 06/12/2024 07.14
06/12/2024 07.13 | Actualitzat 06/12/2024 07.14
06/12/2024 07.09 | Actualitzat 06/12/2024 07.09
06/12/2024 07.08 | Actualitzat 06/12/2024 13.27
06/12/2024 07.07 | Actualitzat 06/12/2024 17.57
05/12/2024 21.58 | Actualitzat 07/12/2024 19.11
05/12/2024 21.46 | Actualitzat 06/12/2024 10.36
05/12/2024 21.30 | Actualitzat 06/12/2024 13.39
05/12/2024 21.25 | Actualitzat 05/12/2024 21.25
05/12/2024 20.58 | Actualitzat 05/12/2024 23.06
05/12/2024 20.34 | Actualitzat 05/12/2024 20.35
05/12/2024 20.20 | Actualitzat 05/12/2024 20.21
05/12/2024 20.00 | Actualitzat 05/12/2024 21.34
05/12/2024 19.58 | Actualitzat 05/12/2024 23.39
05/12/2024 19.58 | Actualitzat 05/12/2024 20.24
05/12/2024 19.45 | Actualitzat 05/12/2024 19.47
05/12/2024 19.38 | Actualitzat 06/12/2024 18.40
05/12/2024 18.58 | Actualitzat 05/12/2024 19.00
05/12/2024 18.34 | Actualitzat 05/12/2024 18.35
05/12/2024 17.31 | Actualitzat 05/12/2024 17.33
05/12/2024 16.57 | Actualitzat 05/12/2024 16.59
05/12/2024 16.49 | Actualitzat 05/12/2024 16.49
05/12/2024 14.41 | Actualitzat 05/12/2024 21.20
05/12/2024 13.43 | Actualitzat 05/12/2024 16.48
05/12/2024 13.24 | Actualitzat 05/12/2024 13.58
05/12/2024 13.21 | Actualitzat 05/12/2024 13.22
05/12/2024 13.15 | Actualitzat 05/12/2024 13.16
05/12/2024 12.46 | Actualitzat 06/12/2024 13.43
05/12/2024 11.49 | Actualitzat 05/12/2024 17.54
05/12/2024 11.05 | Actualitzat 05/12/2024 16.55
05/12/2024 10.40 | Actualitzat 05/12/2024 21.20
05/12/2024 10.11 | Actualitzat 06/12/2024 16.33
05/12/2024 07.38 | Actualitzat 05/12/2024 17.43
05/12/2024 07.35 | Actualitzat 05/12/2024 18.46
05/12/2024 07.35 | Actualitzat 05/12/2024 21.34
05/12/2024 07.33 | Actualitzat 05/12/2024 19.08
05/12/2024 07.30 | Actualitzat 05/12/2024 09.48
05/12/2024 07.30 | Actualitzat 05/12/2024 16.07
05/12/2024 07.28 | Actualitzat 05/12/2024 12.16
04/12/2024 22.17 | Actualitzat 04/12/2024 22.18
04/12/2024 20.50 | Actualitzat 06/12/2024 00.01
04/12/2024 20.08 | Actualitzat 04/12/2024 20.10
04/12/2024 19.58 | Actualitzat 05/12/2024 12.23
04/12/2024 19.49 | Actualitzat 05/12/2024 00.06
04/12/2024 19.44 | Actualitzat 04/12/2024 19.48
* Dades de les últimes 24h